項(xiàng)目 | 參數(shù) | 說(shuō)明 | |
主 要 參 數(shù) |
有效載荷 | 35公斤 | 35公斤為作業(yè)時(shí)的最大載藥量 |
機(jī)型尺寸 | 3.2米*0.8米*1.2米 | 機(jī)身尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | |
旋翼直徑 | 3.6米 | 主旋翼展開(kāi)的直徑 | |
使用燃油 | 93#或97#汽油 | 93?;?7#汽油+全合成機(jī)油 | |
性 能 參 數(shù) |
續(xù)航時(shí)間 | 30分鐘~2小時(shí) | 根據(jù)載藥量和載燃油量而定 |
起飛重量 | 120公斤 | 分別為機(jī)身自重+藥液+燃油 | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 通過(guò)遙控器一鍵啟動(dòng) | |
溫度范圍 | -10℃~+50℃ | 基本適合各種農(nóng)藥噴灑作業(yè)環(huán)境 | |
飛控系統(tǒng) | 手動(dòng)或自主飛行 | 根據(jù)配置,可實(shí)現(xiàn)自主超視距飛行 | |
飛行速度 | 0米~20米/秒 | 安全飛行速度,提高工效 | |
作 業(yè) 參 數(shù) |
防治效率 | 1~2畝/分鐘 | 每次起飛70畝左右,30分鐘左右完成 |
作業(yè)高度 | 2米~6米 | 作業(yè)高度為作物頂端2米—6米 | |
噴幅寬度 | 4米~8米 | 噴幅寬度依飛行高度而定 | |
畝用藥量 | 400~600毫升/畝 | 超低量噴霧技術(shù),高效環(huán)保 | |
噴灑速度 | 0米~6米/秒 | 根據(jù)藥劑、地形、風(fēng)速等環(huán)境而定 | |
使用藥劑 | 飛防專(zhuān)用藥劑 | 普通農(nóng)藥劑型要進(jìn)行劑型改良 |
全豐3WQF294-35型智能懸浮植保機(jī)
- 商家:安陽(yáng)全豐航空植??萍加邢薰?/a>[商鋪]
- 電話(huà): / 0372-3723963
- Q Q:
- 價(jià)格:面議
咨詢(xún)底價(jià),或您可發(fā)布采購(gòu)信息,讓更多供應(yīng)商找到您>>
咨詢(xún)底價(jià)
點(diǎn)擊發(fā)布
產(chǎn)品詳情
- 品牌:
- 全豐航空
- 機(jī)型:
- 直升機(jī)
- 動(dòng)力:
- 油動(dòng)
- 農(nóng)藥載重:
- 25公斤以上
0 條相關(guān)評(píng)論