發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 1E40F-3ZH |
型式 | 單杠、風(fēng)冷、二沖程、汽油機(jī) |
排量(mL) | 41.5 |
缸徑*行程(mm) | 40*33 |
最大功率/轉(zhuǎn)速(kw/r/min) | 1.85/7500 |
最低空載穩(wěn)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200+150 |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(m/r/min) | N• |
燃油消耗率(g/kwh) | ≤610 |
燃油 | 90號(hào)汽油潤(rùn)滑油 |
FC級(jí)二沖程汽油機(jī)油汽油與機(jī)油容積混合比 | 30:1 |
火花塞型號(hào) | L7RTC |
間隙(mm) | 0.5-0.7 |
化油器型式 | 膜片式 |
點(diǎn)火方式 | 電子點(diǎn)火 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 左旋(從輸出端看) |
起動(dòng)方式 | 手拉自回繩起動(dòng) |
凈質(zhì)量(kg) | 2.0 |
外觀尺寸(mm) | 158*167*198 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T5135•3-2001 |
飛行速度(m/s) | 30 |
目視操縱半徑(m) | 1200 |
目視飛行高度(m) | 600 |
抗風(fēng)能力 | 6-7級(jí) |
起飛方式 | 助跑或滑行 |
回收方式 | 滑行降落或者傘降 |
續(xù)航時(shí)間(min) | 20-40 |
有效載荷(kg) | 2-3 |
整機(jī)重量(kg) | 8.2 |
翼展(mm) | 2260 |
機(jī)身長(zhǎng)(mm) | 1660 |
I型航模靶機(jī)
- 商家:全球無(wú)人機(jī)網(wǎng)[商鋪]
- 電話: / 0755-23779287
- Q Q:
- 郵箱:2539058330@qq.com
- 價(jià)格:面議
咨詢底價(jià),或您可發(fā)布采購(gòu)信息,讓更多供應(yīng)商找到您>>
咨詢底價(jià)
點(diǎn)擊發(fā)布
產(chǎn)品詳情
規(guī)格技術(shù)參數(shù):
0 條相關(guān)評(píng)論