型號 | X810/4/6/8 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 航空碳纖維+航空鋁 |
產(chǎn)品展開尺寸 | 2490mm*1645mm*845mm |
產(chǎn)品折疊尺寸 | 700mm*600mm*740mm |
最大起飛重量 | 23KG |
最大農(nóng)藥載荷 | 10KG |
飛機自重 | 10KG |
飛機藥箱容量 | 10KG |
飛行高度 | ≤2000米 |
飛行半徑 | ≤2000米 |
飛行時間 | 25~40分 |
飛行速度 | 1-10米/秒 |
飛行姿態(tài) | 任意方向,空中急剎車 |
飛機動力壽命 | ≥10萬小時 |
飛機機架壽命 | ≥10年 |
作業(yè)噴幅寬度 | 4-6米 |
作業(yè)續(xù)航時間 | 滿載時18~20分 |
空中懸停 | 可任意方位懸停 |
噴灑流量 | 1-2L/min |
噴灑系統(tǒng) | 進口高壓抗飄逸霧化噴頭 |
霧化點大小 | 60~90μm |
控制系統(tǒng)(二選一) | WFT08/WFT09II |
防治效率 | ≤600畝/天 |
安全起降風(fēng)速 | ≤6級 |
充電系統(tǒng) | 鋰電平衡電腦充電器 |
電機轉(zhuǎn)速 | 5000轉(zhuǎn)/分 |
動力系統(tǒng) | 24V動力聚合物鋰電池 |
飛行模式(手動) | √ |
飛行模式(智能) | √ |
飛行模式(全自動) | 需升級地面站 |
飛機自動定高 | √ |
飛機自動定點 | √ |
飛機自動返航 | √ |
飛機失控返航 | √ |
飛機低電壓返航 | √ |
飛機AB點記憶作業(yè) | √ |
飛機全自主規(guī)劃作業(yè) | 需升級地面站 |
飛機斷藥點記憶 | √ |
飛機斷藥點續(xù)噴 | √ |
飛機防地形自主定高飛行 | 需升級雷達 |
無人機GPS系統(tǒng)(三選一) | 單GPS/雙GPS/RTK |
地面站(含一體顯示屏) | 選配 |
適用對象 | 高度在1.5米以下的作物 |
適用場所 | 全地形 |
維修工具 | 一套 |
售后服務(wù) | 一年保修 售后終生 |
農(nóng)業(yè)無人機,農(nóng)業(yè)無人機農(nóng)業(yè)植保無人機 植保無人機宇帆廠家載藥量10KG
- 商家:山東思圣航空科技有限公司[商鋪]
- 電話:15963038822 / 0532-84363222
- Q Q:
- 郵箱:sishenghangkong@163.com
- 價格:20000.00元/臺
咨詢底價,或您可發(fā)布采購信息,讓更多供應(yīng)商找到您>>
立即購買
點擊發(fā)布
產(chǎn)品詳情
- 品牌名稱:
- 宇帆
- 最大起飛重量:
- 23KG
- 最大農(nóng)藥載荷:
- 10KG
0 條相關(guān)評論